AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เวสต์เชสเตอร์ เอสซี | เสมอ | โรด ไอแลนด์ | เวสต์เชสเตอร์ เอสซี | เสมอ | โรด ไอแลนด์ | |
![]() | 31.44% | 41.11% | 27.45% | 68.56% | 58.89% | 72.55% |
![]() | 68.67% | 59.04% | 72.29% | 68.67% | 59.04% | 72.29% |
![]() | 34.28% | 29.44% | 36.28% | 68.56% | 58.89% | 72.55% |
![]() | 61.56% | 71.68% | 66.76% | 76.88% | 56.65% | 66.47% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.85 0.85 |
2.97 2.97 |
3.12 3.12 |
2.02 2.02 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
|
0.72 0.91 |
2.60 2.78 |
3.40 3.50 |
2.27 2.11 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.87 |
3.40 3.40 |
2.30 2.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.86 |
|
0.73 0.92 |
2.60 2.78 |
3.40 3.50 |
2.27 2.11 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
|
1.00 0.87 |
2.00 2.90 |
3.75 3.70 |
2.90 2.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.89 |
|
0.72 0.89 |
2.60 2.80 |
3.40 3.50 |
2.27 2.11 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.90 |
|
0.77 0.89 |
2.63 2.90 |
3.30 3.30 |
2.30 2.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
3.00 3.00 |
3.30 3.30 |
2.07 2.07 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
3.00 3.00 |
3.30 3.30 |
2.07 2.07 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.85 |
|
0.65 0.80 |
2.55 3.00 |
3.35 3.45 |
2.25 2.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.65 2.90 |
3.35 3.50 |
2.35 2.15 |
เวสต์เชสเตอร์ เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โรด ไอแลนด์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |